لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428 | آمار مقدماتی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 15:00 | 35 | 15 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 2400 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 2.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 14:00 | 35 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 2267 | آمار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 2309 | آمار و احتمالات کاربردی | 2.00 | 0.00 | 1399/11/04 | 10:30 | 30 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 12330 | ریاضیات عمومی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/25 | 15:00 | 35 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 97001 |
| 2382 | آمار کاربردی | 1.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 16:30 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 2409 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | 1.00 | 1.00 | 1399/10/30 | 11:00 | 35 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 2377 | آمار عمومی | 1.00 | 0.00 | 1399/11/02 | 9:00 | 35 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 2377 | آمار عمومی | 1.00 | 0.00 | 1399/11/02 | 9:00 | 35 | 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 10826 | حسابداری مدیریت | 1.00 | 1.00 | 1399/10/30 | 17:00 | 30 | 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
نمایش ۷۸۱ تا ۷۹۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
