لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20751 | کارگاه تابلو | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 12:00 | 20 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | 14014 |
| 20842 | کارگاه تخصصی تابلو | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 8:00 | 30 | 23 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | 14014 |
| 27045 | مهندسی فاکتورهای انسانی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/27 | 10:30 | 30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 5612 | ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن | 2.00 | 1.00 | 1399/10/29 | 8:30 | 30 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 19631 | کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش | 1.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 8:30 | 30 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 5617 | ایمنی مواد شیمیایی | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 10:30 | 30 | 30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 5617 | ایمنی مواد شیمیایی | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 10:30 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 17239 | عوامل فیزیکی در صنعت | 2.00 | 1.00 | 1399/10/24 | 8:30 | 30 | 30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 17225 | عوامل زیان آور شیمیایی،فیزیولوژیک در محیط کار | 1.00 | 1.00 | 1399/10/21 | 8:30 | 30 | 18 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 5 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
نمایش ۴۲۱ تا ۴۳۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
