لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7772 | پژوهش عملیاتی1 | 1.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 19:20 | 35 | 10 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 1.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 18:40 | 35 | 34 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 1.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 18:40 | 15 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 12365 | ریاضیات مهندسی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 9:20 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 12365 | ریاضیات مهندسی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/30 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 12389 | ریاضی علم کامپیوتر | 3.00 | 0.00 | 1399/10/30 | 13:30 | 5 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 8565 | تحقیق در عملیات | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 10:00 | 1 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 12996 | رشد و یادگیری حرکتی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/20 | 15:00 | 30 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 3115 | یادگیری حرکتی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 15:00 | 35 | 27 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 3115 | یادگیری حرکتی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 15:00 | 35 | 14 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۳٬۵۳۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
