لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9666 | تکنولوژی تولید ویفر و سوخاری | 2.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 9:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 30369 | آزمایشگاه کنترل کیفیت شیر و فرآورده های لبنی و نوشیدنی ها | 0.00 | 1.00 | 1399/10/30 | 13:00 | 30 | 10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 13356 | روشهای نگهداری مواد غذایی | 2.00 | 0.00 | 1399/11/02 | 11:00 | 35 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 15309 | شیرینی های آردی رژیمی | 1.00 | 0.00 | 1399/10/22 | 9:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 30373 | کنترل نقاط بحرانی در کارخانجات مواد غذایی | 1.00 | 0.00 | 1399/10/20 | 13:00 | 30 | 10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 12872 | روش تحقیق | 1.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 9:00 | 35 | 7 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 4 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 | ||
| 30372 | اثر فرآیند بر کیفیت مواد غذایی | 1.00 | 0.00 | 1399/11/02 | 11:00 | 30 | 10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 18248 | فرآوری مواد غذایی | 2.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 13:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 21905 | کارگاه فرآوری مواد غذایی | 0.00 | 1.00 | 1399/11/02 | 13:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
نمایش ۳٬۳۰۱ تا ۳٬۳۱۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
