لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11178 | حقوق تجارت1(اعمال تجاری) | 1.00 | 0.00 | 1399/10/22 | 8:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 11435 | حقوق مدنی7(عقود معین2) | 2.00 | 1.00 | 1399/10/22 | 8:30 | 30 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 11431 | حقوق مدنی6(عقود معین1) | 2.00 | 1.00 | 1399/10/29 | 8:30 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 11439 | حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث) | 2.00 | 1.00 | 1399/10/30 | 8:30 | 30 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 8:30 | 40 | 15 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 8698 | تخلفات اداری و مسئولیت مدنی،کیفری کارکنان | 1.00 | 1.00 | 1399/11/04 | 8:00 | 30 | 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | 11 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 17311 | عقود معین2 | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 10:00 | 30 | 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 3036 | اخلاق حرفه ای در تجارت | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 13:30 | 35 | 4 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 11131 | حقوق بازرگانی | 2.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 8:00 | 30 | 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
نمایش ۳٬۲۳۱ تا ۳٬۲۴۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
