لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26457 | مقاومت مصالح2 | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 12:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 21037 | کارگاه تکنولوژی پیشرفته در خودرو | 0.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 8:40 | 30 | 27 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 22525 | کارگاه هیدرولیک و پنو ماتیک | 0.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 12:00 | 30 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 21040 | کارگاه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو | 0.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 16:00 | 30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 946 | آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در خودرو | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 10:40 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 19592 | کاربرد الکترونیک در خودرو | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 10:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 9873 | تکنولوژی های پیشرفته در خودرو | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 8:00 | 30 | 24 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 17311 | عقود معین2 | 2.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 19332 | قانون مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/27 | 14:00 | 30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 19334 | قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن | 3.00 | 0.00 | 1399/10/21 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
نمایش ۳٬۰۰۱ تا ۳٬۰۱۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
