لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | آزمایشگاه تکنیک پالس | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 10:30 | 10 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | 14014 |
| 1008 | آزمایشگاه کنترل صنعتی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 12:30 | 30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | 14014 |
| 1171 | آزمایشگاه مدارهای مخابراتی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 10:00 | 30 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | 14014 |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 2 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | 14014 | ||
| 13590 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/27 | 14:00 | 30 | 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 9016 | ترمودینامیک و انتقال حرارت | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 8:30 | 35 | 9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 12111 | دینامیک و ارتعاشات | 2.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 10:30 | 35 | 10 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 5619 | ایمنی ماشین آلات | 2.00 | 1.00 | 1399/10/23 | 8:00 | 30 | 19 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 10051 | تهویه صنعتی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/21 | 14:00 | 30 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 9005 | ترمودینامیک | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 17:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
نمایش ۲٬۹۵۱ تا ۲٬۹۶۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
