لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7772 | پژوهش عملیاتی1 | 1.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 1.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 5612 | ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 8:30 | 30 | 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 5619 | ایمنی ماشین آلات | 2.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 14:30 | 30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 5530 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 11:00 | 40 | 8 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 13232 | روشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار | 2.00 | 1.00 | 1399/10/22 | 11:00 | 30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 2 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 | ||
| 25373 | مدیریت بحران2 | 1.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 9:00 | 30 | 19 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 25373 | مدیریت بحران2 | 1.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 9:00 | 30 | 21 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 7847 | پیشگیری و کاهش اثر آسیب سوانح | 1.00 | 1.00 | 1399/10/24 | 10:00 | 30 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۲٬۹۳۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
