لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19834 | کاربرد وسایل سمعی و بصری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/21 | 14:30 | 35 | 6 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 3196 | ارتباط تصویری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/30 | 17:00 | 1 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 3196 | ارتباط تصویری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/30 | 17:00 | 35 | 8 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 24740 | مبانی هنرهای تجسمی1 | 1.00 | 1.00 | 1399/10/21 | 14:30 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 21840 | کارگاه عکاسی و فیلمبرداری | 0.00 | 1.00 | 1399/10/24 | 17:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 14225 | سواد هنری | 2.00 | 0.00 | 1399/10/22 | 14:30 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 11820 | خلاقیت در هنر | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 13:30 | 40 | 28 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 11820 | خلاقیت در هنر | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 13:30 | 40 | 27 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 7958 | تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس | 1.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 16:00 | 35 | 10 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 20182 | کاربرد نماد ها و نقوش ایرانی و سنتی در طراحی لباس | 1.00 | 1.00 | 1399/10/23 | 13:30 | 30 | 26 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
نمایش ۲٬۸۱۱ تا ۲٬۸۲۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
