لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7625 | پروژه دولتی | 0.00 | 1.00 | 30 | 10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 10861 | حسابرسی دولتی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/27 | 15:00 | 30 | 10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 3852 | اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه دولتی | 1.00 | 1.00 | 1399/11/04 | 15:00 | 30 | 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 25803 | مدیریت مالی | 2.00 | 1.00 | 1399/10/27 | 15:00 | 30 | 19 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | 2 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 10754 | حسابداری دولتی1 | 2.00 | 1.00 | 1399/10/22 | 15:00 | 30 | 18 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 10732 | حسابداری تلفیقی | 2.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 10:30 | 30 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 13628 | زبان تخصصی1 | 2.00 | 0.00 | 1399/11/04 | 10:30 | 30 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 10819 | حسابداری مالی پیشرفته2 | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 10:30 | 30 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۱۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
