لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13631 | زبان تخصصی1(ویژه گرایش صنعتی) | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 10:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 12:00 | 35 | 33 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 12:00 | 15 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 13673 | زبان تخصصی تولیدی و صنعتی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 13:20 | 30 | 10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 10777 | حسابداری شرکت های غیرسهامی | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 15:00 | 35 | 15 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 7624 | پروژه دولتی | 0.00 | 1.00 | 30 | 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 10773 | حسابداری شرکت های سهامی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/23 | 15:00 | 30 | 19 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 10713 | حسابداری بهای تمام شده1 | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 15:00 | 30 | 10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 19731 | کاربرد رایانه در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/24 | 15:00 | 35 | 19 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 9 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۲٬۴۹۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
