لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | 9 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 | ||
| 25816 | مدیریت مالی پیشرفته | 1.00 | 1.00 | 1399/10/29 | 11:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 15 | 0 | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 | ||
| 4075 | اصول حسابداری | 3.00 | 0.00 | 1399/10/21 | 9:00 | 30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 4028 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/27 | 11:00 | 35 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 15 | 0 | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 | ||
| 25645 | مدیریت ریسک در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 1399/11/04 | 9:00 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 10832 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 2.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 10818 | حسابداری مالی پیشرفته1 | 2.00 | 1.00 | 1399/10/27 | 8:30 | 30 | 20 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 25907 | مدیریت هزینه در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 11:00 | 30 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
نمایش ۲٬۴۵۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
