لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13646 | زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) | 1.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 17:00 | 30 | 26 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 5966 | بازار پول و سرمایه | 2.00 | 0.00 | 1399/10/20 | 17:00 | 35 | 14 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 10714 | حسابداری بهای تمام شده2 | 1.00 | 1.00 | 1399/10/23 | 17:00 | 30 | 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 10 | 9 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||
| 10797 | حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/23 | 17:00 | 30 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 4 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||
| 7647 | پروژه صنعتی | 0.00 | 1.00 | 30 | 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||
| 13631 | زبان تخصصی1(ویژه گرایش صنعتی) | 2.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 17:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 7691 | پروژه مالی | 0.00 | 1.00 | 30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 10809 | حسابداری مالیاتی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۵۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
