لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30610 | مهارت های ارتباطی با آسیب دیدگان | 1.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 9:00 | 30 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 30605 | مدیریت استرس در بحران | 1.00 | 1.00 | 1399/10/21 | 9:00 | 30 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | 13 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | 15 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 30235 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 11:00 | 40 | 22 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 30235 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 11:00 | 40 | 29 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 30597 | روش های درمان اختلالات اضطرابی و خاطر پریشی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/22 | 11:00 | 35 | 29 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 30597 | روش های درمان اختلالات اضطرابی و خاطر پریشی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/22 | 11:00 | 35 | 23 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 11466 | حمایتهای روانی و اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 10:00 | 30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 11466 | حمایتهای روانی و اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 10:00 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۱٬۸۷۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
