لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12569 | روانشناسی عمومی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 10:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1399/11/03 | 9:00 | 40 | 40 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 12578 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/30 | 14:00 | 35 | 6 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 12562 | روانشناسی صنعتی | 2.00 | 0.00 | 1399/11/04 | 10:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/21 | 8:00 | 40 | 6 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/21 | 8:00 | 40 | 31 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 30601 | شیوه های مشاوره در خانواده های آسیب دیده | 1.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 9:00 | 35 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 30041 | آشنایی با اختلالات اتیسم | 2.00 | 0.00 | 1399/10/20 | 8:00 | 35 | 20 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 9:30 | 40 | 10 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 30604 | رویکردهای رفتار درمانی | 1.00 | 1.00 | 1399/11/01 | 9:00 | 35 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۷۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
