لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23330 | گزارش نویسی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 13:00 | 40 | 2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 1399/10/23 | 8:30 | 40 | 6 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 15906 | شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس | 1.00 | 1.00 | 1399/10/23 | 8:30 | 35 | 2 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 2 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 | ||
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/20 | 17:00 | 35 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 1399/10/20 | 17:00 | 40 | 9 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/27 | 16:35 | 35 | 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 13530 | زبان آموزی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/23 | 10:00 | 30 | 18 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 1399/11/03 | 18:00 | 40 | 9 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 1399/11/04 | 8:00 | 40 | 17 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
نمایش ۱٬۷۹۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
