لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28464 | خامه دوزی | 0.00 | 2.00 | 1399/10/26 | 10:00 | 35 | 9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 28463 | شماره دوزی روی تار و پود پارچه | 1.00 | 1.00 | 1399/10/24 | 14:30 | 35 | 9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 | ||
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 11:00 | 40 | 17 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 28474 | سیاه دوزی سیستان | 1.00 | 2.00 | 1399/10/22 | 11:00 | 30 | 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 2697 | آیین نگارش اداری | 1.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 15:30 | 30 | 24 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 27740 | نگارش قضایی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/27 | 15:30 | 30 | 22 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 1399/11/01 | 15:30 | 40 | 0 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 15:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 15:00 | 40 | 0 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۷۹۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
