لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 1399/11/04 | 15:00 | 40 | 19 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 1399/11/04 | 15:00 | 40 | 16 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 10:40 | 40 | 22 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 3036 | اخلاق حرفه ای در تجارت | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 8:40 | 35 | 8 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 6562 | برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 8:00 | 30 | 7 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 2619 | آنالیز بهاء | 2.00 | 0.00 | 1399/10/29 | 17:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 5427 | امور پیمانها | 3.00 | 0.00 | 1399/10/27 | 15:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 3459 | استاتیک | 2.00 | 0.00 | 1399/10/23 | 17:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 14424 | سازه های فلزی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/23 | 15:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 21766 | کارگاه طراحی فنی ساختمان | 0.00 | 2.00 | 1399/10/29 | 15:00 | 30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۳۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
