لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7886 | پیکربندی مسیریابهای شبکه | 2.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 18:40 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 1951 | آشنایی با مبانی امنیت شبکه | 3.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 12:40 | 35 | 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 15 | 0 | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | ||
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | 5 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | ||
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 15:00 | 40 | 7 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 31021 | آمادگی جسمانی رشته های سرعتی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 15:00 | 30 | 17 | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 18730 | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/25 | 15:00 | 35 | 17 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 2203 | آمادگی جسمانی تخصصی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 15:00 | 30 | 17 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 7736 | پزشکی ایرانی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 15:00 | 35 | 10 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 7741 | پزشکی ورزشی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/22 | 15:00 | 35 | 10 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۱٬۵۱۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
