لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25189 | مدارهای منطقی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 1148 | آزمایشگاه مدار منطقی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 333 | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/22 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 1152 | آزمایشگاه مدارهای الکتریکی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 1093 | آزمایشگاه ماشین های الکتریکی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/25 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||
| 5320 | الکترونیک عمومی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/20 | 14:00 | 35 | 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 1152 | آزمایشگاه مدارهای الکتریکی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 8:00 | 35 | 7 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
| 5271 | الکتریسیته صنعتی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 10:40 | 30 | 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
نمایش ۱٬۰۹۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
