لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20850 | کارگاه تخصصی خط گرم | 0 | 1 | 735 | 1399/04/06 | 18:00 | 30 | 6 | چ-15:00-18:00 | کارگاه | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 1096 | آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1 | 0 | 1 | 726 | 1399/04/13 | 19:00 | 35 | 11 | ش-10:00-12:00 | 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 20854 | کارگاه تخصصی سر کابل و مفصل بندی | 0 | 1 | 732 | 1399/04/13 | 19:00 | 30 | 6 | ش-17:00-20:00 | کارگاه برق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 1099 | آزمایشگاه ماشین های الکتریکی2 | 0 | 1 | 727 | 1399/04/13 | 19:50 | 35 | 11 | ش-12:00-14:00 | آزمایشگاه برق | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 932 | آزمایشگاه فشار قوی و عایقها | 0 | 1 | 725 | 1399/04/13 | 18:00 | 30 | 10 | ش-08:00-10:00 | آزمایشگاه برق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 20861 | کارگاه تخصصی عیب مبانی کابل | 0 | 1 | 731 | 1399/04/13 | 18:00 | 30 | 6 | ش-14:00-17:00 | آزمایشگاه برق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 333 | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | 0 | 1 | 19 | 1399/05/10 | 12:00 | 30 | 7 | ج-12:00-14:00 | آزمایشگاه الکترونیک - متالورژی | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 336 | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | 0 | 1 | 19 | 1399/05/10 | 8:30 | 35 | 7 | ج-14:00-16:00 | آزمایشگاه الکترونیک - متالورژی | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 20308 | کارورزی2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 6 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | ||||
| 20293 | کارورزی1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
نمایش ۹۳۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
