لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14857 | سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون | 1 | 1 | 981 | 1399/04/14 | 18:00 | 30 | 30 | پ-11:00-12:00،ج-18:00-20:00 | 303 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 14857 | سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون | 1 | 1 | 9810 | 1399/03/31 | 8:00 | 30 | 5 | س-18:00-20:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 6448 | برنامه ریزی و تعمیر و نصب و نگهداری | 2 | 1 | 972 | 1399/04/02 | 12:30 | 30 | 17 | ج-12:00-14:00،چ-17:00-20:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 6448 | برنامه ریزی و تعمیر و نصب و نگهداری | 2 | 1 | 971 | 1399/04/02 | 9:00 | 30 | 18 | پ-17:00-20:00،ج-08:00-10:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 9248 | تعمیرات ماشین آلات صنعتی پیشرفته | 2 | 1 | 971 | 1399/04/02 | 18:00 | 30 | 19 | ج-14:00-16:00،پ-14:00-17:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 22365 | کارگاه مکانیک عمومی | 1 | 1 | 972 | 1399/04/13 | 8:00 | 35 | 18 | ج-10:00-12:00 | کارگاه عمومی/ جوشکاری/... | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 20207 | کاربینی | 0 | 1 | 982 | 15 | 11 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | ||||
| 20309 | کارورزی2 | 0 | 2 | 9710 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | ||||
| 3459 | استاتیک | 2 | 0 | 1 | 1399/04/02 | 8:00 | 35 | 1 | پ-18:00-20:00 | 505 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 20293 | کارورزی1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
نمایش ۸۰۱ تا ۸۱۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
