لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | 0 | 1 | 2 | 1399/04/25 | 9:00 | 35 | 8 | چ-13:00-15:00 | 14 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 15093 | سیم کشی روشنایی فنی | 2 | 0 | 2 | 1399/04/25 | 17:00 | 30 | 8 | ی-15:30-17:30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 22229 | کارگاه مبانی الکترونیک خودرو | 0 | 1 | 2 | 1399/04/24 | 9:00 | 30 | 22 | س-12:00-16:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 341 | آزمایشگاه الکترونیک کاربردی | 0 | 1 | 2 | 1399/04/26 | 9:00 | 35 | 16 | ی-12:00-15:00 | 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 18144 | عملگرها | 2 | 0 | 2 | 1399/04/30 | 17:00 | 30 | 15 | ی-18:00-20:00 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 946 | آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در خودرو | 0 | 1 | 2 | 1399/04/31 | 9:00 | 30 | 20 | چ-18:00-20:00 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 19592 | کاربرد الکترونیک در خودرو | 2 | 0 | 2 | 1399/04/31 | 17:00 | 5 | 4 | س-08:00-10:00 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 19592 | کاربرد الکترونیک در خودرو | 2 | 0 | 2 | 1399/04/31 | 17:00 | 30 | 28 | چ-16:00-18:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 5320 | الکترونیک عمومی | 2 | 0 | 2 | 1399/04/22 | 17:00 | 35 | 4 | ش-16:00-18:00 | 9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 5783 | اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها | 2 | 0 | 2 | 1399/04/29 | 17:00 | 35 | 15 | پ-17:30-19:30 | 8 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
نمایش ۵٬۷۱۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
