لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22772 | کلیات اقتصاد | 3 | 0 | 2 | 1399/04/28 | 16:00 | 35 | 12 | ی-17:30-20:30 | کلاس 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان | |
| 4025 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی | 2 | 1 | 50 | 1399/04/24 | 17:00 | 8 | 7 | د-08:00-13:00 | نه | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 4025 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی | 2 | 1 | 5 | 1399/04/24 | 17:00 | 30 | 30 | د-15:30-20:30 | نه | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 4094 | اصول حسابداری دولتی | 1 | 1 | 5 | 1399/04/22 | 17:00 | 22 | 5 | چ-16:30-20:30 | شانزده | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 4094 | اصول حسابداری دولتی | 1 | 1 | 5 | 1399/04/22 | 17:00 | 30 | 30 | د-16:30-20:30 | پانزده | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 20303 | کارورزی2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |||
| 20303 | کارورزی2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |||
| 26280 | مشتری مداری | 2 | 0 | 2 | 1399/04/02 | 15:00 | 30 | 22 | مرد | ی-17:30-19:30 | کلاس 206 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 26280 | مشتری مداری | 2 | 0 | 1 | 1399/04/02 | 15:00 | 30 | 21 | مرد | ی-15:30-17:30 | کلاس 206 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 25907 | مدیریت هزینه در کسب و کار | 1 | 1 | 2 | 1399/04/06 | 8:00 | 30 | 27 | مرد | پ-14:00-16:00،د-16:00-18:00 | کلاس 402 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
