لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323115 | ورزش1 | 0 | 1 | 1 | 1399/04/06 | 15:00 | 40 | 10 | چ-12:45-14:45 | پیست | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 225114 | تربیت بدنی | 0 | 1 | 1 | 1399/04/13 | 15:00 | 40 | 13 | مرد | س-08:00-10:00 | پیست | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4582 | اصول و مبانی آمادگی جسمانی | 1 | 1 | 2 | 1399/04/05 | 15:00 | 30 | 23 | مرد | ش-09:30-14:30 | پیست | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 6468 | برنامه ریزی تمرینات استقامتی | 1 | 1 | 2 | 1399/04/04 | 15:00 | 30 | 13 | مرد | ی-11:30-14:30 | پیست | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2222 | آمادگی جسمانی شنا | 1 | 1 | 2 | 1399/04/11 | 15:00 | 30 | 10 | مرد | چ-08:00-12:00 | استخر 3 (آقایان ) | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 12097 | دوومیدانی | 0 | 1 | 1 | 1399/04/06 | 15:00 | 35 | 8 | زن | ش-15:30-18:30 | پیست | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4653 | اصول و مبانی داوری ایروبیک و استپ | 1 | 1 | 2 | 1399/04/12 | 15:00 | 30 | 18 | مرد | س-12:00-15:00 | پیست | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 1318 | آزمونهای آمادگی جسمانی | 1 | 1 | 2 | 1399/04/12 | 15:00 | 30 | 16 | مرد | ی-14:30-17:30 | پیست | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2220 | آمادگی جسمانی سلامت | 1 | 1 | 1 | 1399/04/12 | 15:00 | 30 | 8 | زن | ش-12:30-15:30 | پیست | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2444 | آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان | 1 | 1 | 2 | 1399/04/09 | 15:00 | 30 | 18 | مرد | س-15:00-18:00 | پیست | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۵٬۴۲۱ تا ۵٬۴۳۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
