لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | آزمون های پیکرسنجی | 1 | 1 | 1 | 1399/04/04 | 15:00 | 30 | 17 | س-09:30-13:30 | کلاس 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 18727 | فیزیولوژی ورزشی | 2 | 0 | 1 | 1399/03/31 | 15:00 | 35 | 35 | د-16:30-18:30 | کلاس 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 19281 | قوانین و مقررات شنا | 2 | 0 | 1 | 1399/04/05 | 17:00 | 30 | 23 | د-11:30-13:30 | کلاس 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 2503 | آموزش شنا برای کودکان و نوجوانان | 1 | 1 | 2 | 1399/04/09 | 15:00 | 30 | 4 | مرد | ش-15:00-18:00 | استخر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 26000 | مراحل آموزش شنای کرال سینه | 0 | 1 | 2 | 1399/04/06 | 15:00 | 30 | 6 | مرد | پ-08:00-12:00 | استخر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25996 | مراحل آموزش شیرجه | 0 | 1 | 2 | 1399/04/12 | 15:00 | 30 | 6 | مرد | د-08:00-11:00 | استخر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25997 | مراحل آموزش شنای پروانه | 0 | 1 | 2 | 1399/04/13 | 15:00 | 30 | 5 | مرد | س-17:30-20:30 | استخر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 6755 | بیوشیمی | 2 | 0 | 2 | 1399/04/04 | 17:00 | 35 | 32 | چ-08:00-10:00 | کلاس9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 1327 | آزمون های پیکرسنجی | 1 | 1 | 2 | 1399/04/04 | 15:00 | 30 | 24 | د-13:30-17:30 | کلاس7 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 225114 | تربیت بدنی | 0 | 1 | 1 | 1399/05/08 | 16:00 | 40 | 1 | پ-16:00-18:00 | کلاس 101 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان |
نمایش ۵٬۲۹۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
