لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114 | تربیت بدنی | 0 | 1 | 32132132132 | 1399/04/27 | 8:30 | 40 | 0 | زن | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | |
| 11269 | حقوق جزای عمومی2 | 1 | 1 | 1501 | 1399/04/06 | 12:00 | 1 | 0 | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | ||
| 20302 | کارورزی2 | 0 | 2 | 246 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | ||||
| 7528 | پروژه | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | ||||
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2 | 0 | 1 | 1399/03/31 | 13:00 | 40 | 0 | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | ||
| 682 | آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی | 0 | 1 | 2 | 1399/04/07 | 17:00 | 35 | 0 | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | ||
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | 0 | 4 | 1399/04/14 | 12:00 | 40 | 0 | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | ||
| 10778 | حسابداری شرکتهای غیرسهامی | 2 | 1 | 1 | 1399/04/03 | 11:00 | 35 | 0 | -- | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | ||
| 18569 | فیزیک پیش دانشگاهی | 2 | 0 | 2 | 1399/04/09 | 8:30 | 35 | 0 | -- | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | ||
| 10776 | حسابداری شرکت های غیرسهامی | 2 | 0 | 1 | 1399/04/03 | 11:00 | 30 | 0 | -- | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
