لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27800 | نگهداری و تعمیر ماشین آلات | 0 | 1 | 3 | 1399/03/31 | 9:00 | 30 | 8 | ش-11:00-12:00،ش-16:00-18:00 | کارگاه | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | |
| 1308 | آز مقاومت مصالح | 0 | 1 | 972 | 1399/04/03 | 18:00 | 35 | 17 | ج-08:00-10:00 | 102 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 28034 | هیدرولیک و پنو ماتیک | 2 | 0 | 972 | 1399/04/03 | 15:30 | 30 | 18 | ج-14:00-16:00 | 202 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 1308 | آز مقاومت مصالح | 0 | 1 | 971 | 1399/04/02 | 13:00 | 35 | 16 | ج-10:00-12:00 | 101 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 9245 | تعمیرات خودرو | 1 | 1 | 971 | 1399/04/02 | 12:00 | 30 | 21 | ج-16:00-18:00،چ-17:00-19:00 | کارگاه عمومی/ جوشکاری/... | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 13776 | زبان فنی | 2 | 0 | 981 | 1399/04/04 | 10:00 | 30 | 30 | ج-12:00-14:00 | 505 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 13776 | زبان فنی | 2 | 0 | 9810 | 1399/04/04 | 10:00 | 30 | 5 | پ-08:00-10:00 | 303 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 8213 | تاسیسات الکتریکی و مکانیکی | 1 | 1 | 500 | 1399/04/21 | 15:00 | 1 | 1 | ش-08:00-12:00 | آزمایشگاه | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 25861 | مدیریت مصرف انرژی در معماری و شهرسازی | 1 | 1 | 6 | 1399/05/06 | 15:00 | 30 | 16 | چ-16:30-20:30 | هفت | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 20308 | کارورزی2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 5 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۴٬۸۸۱ تا ۴٬۸۹۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
