لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30851 | روشهای نگهداری مواد غذایی | 2 | 0 | 2 | 1399/04/03 | 13:00 | 35 | 27 | چ-18:00-20:00 | کلاس 10 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | |
| 14973 | سیستم های کنترل کیفیت و استانداردهای شیرینی و شکلات | 2 | 0 | 3 | 1399/04/04 | 13:00 | 30 | 8 | س-14:00-16:00 | کلاس 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | |
| 20304 | کارورزی2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 7 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | ||||
| 18826 | فیلم نامه و تحقیق در فیلم مستند | 1 | 1 | 1 | 1399/03/31 | 10:00 | 30 | 1 | ش-14:00-17:00 | 401 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 22562 | کارگردانی کلیپ | 1 | 1 | 1 | 1399/04/07 | 10:00 | 30 | 1 | س-15:00-18:00 | 401 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 24239 | مبانی تدوین | 2 | 0 | 1 | 1399/04/11 | 10:00 | 35 | 4 | د-08:00-10:00 | 401 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 22556 | کارگردانی تیزر | 1 | 1 | 1 | 1399/04/04 | 10:00 | 30 | 2 | د-12:00-16:00 | 401 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 8090 | تاریخ سینمای مستندایران | 2 | 0 | 1 | 1399/04/10 | 10:00 | 35 | 5 | د-10:00-12:00 | 401 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 22557 | کارگردانی در استودیو | 1 | 2 | 1 | 1399/04/09 | 10:00 | 30 | 1 | چ-09:00-14:00 | 401 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 6048 | بازیگری | 1 | 1 | 1 | 1399/04/01 | 10:00 | 30 | 1 | ی-17:00-20:00 | 401 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۴٬۸۴۱ تا ۴٬۸۵۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
