لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | 0 | 2 | 1399/05/02 | 14:30 | 40 | 20 | د-08:00-11:00 | 2 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | |
| 13581 | زبان تخصصی | 2 | 0 | 1 | 1399/04/10 | 17:00 | 30 | 22 | مرد | ج-14:00-16:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 13646 | زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) | 1 | 0 | 1 | 1399/04/09 | 15:00 | 30 | 28 | مرد | ج-11:00-12:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 13580 | زبان تخصصی | 2 | 0 | 6 | 1399/04/05 | 17:00 | 30 | 1 | مرد | چ-18:00-20:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | 0 | 4 | 1399/04/06 | 10:00 | 22 | 21 | مرد | س-19:00-20:00،ش-15:00-17:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | 0 | 2 | 1399/04/08 | 17:00 | 35 | 30 | مرد | پ-08:00-09:00،ی-18:00-20:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | 0 | 3 | 1399/04/09 | 17:00 | 30 | 21 | مرد | ج-19:00-20:00،س-18:00-20:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | 0 | 1 | 1399/04/12 | 14:00 | 40 | 39 | مرد | ج-15:00-16:00،پ-18:00-20:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 0 | 1 | 1399/04/06 | 10:00 | 35 | 21 | مرد | پ-16:00-18:00 | کلاس 402 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 0 | 4 | 1399/04/09 | 17:00 | 35 | 2 | پ-12:00-14:00 | *1 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
نمایش ۴۶۱ تا ۴۷۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
