لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4075 | اصول حسابداری | 3 | 0 | 1 | 1399/04/07 | 14:00 | 30 | 3 | چ-15:45-17:00،ش-15:30-17:30 | کلاس 04 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | |
| 22689 | کسب و کار از دیدگاه اسلام | 2 | 0 | 1 | 1399/04/23 | 14:00 | 35 | 9 | پ-18:30-20:30 | کلاس12 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | |
| 5089 | اقتصاد خرد | 3 | 0 | 11 | 1399/04/03 | 16:00 | 35 | 12 | چ-16:00-18:00،پ-12:00-13:00 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 6440 | برنامه ریزی توسعه | 1 | 1 | 91 | 1399/04/06 | 13:00 | 35 | 24 | پ-16:00-18:00،پ-13:00-14:00 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 3309 | ارزیابی طرحهای اقتصادی | 2 | 0 | 94 | 1399/04/11 | 13:00 | 30 | 24 | چ-18:00-20:00 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 6562 | برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها | 2 | 0 | 94 | 1399/04/05 | 12:00 | 30 | 25 | پ-18:00-20:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 2 | 0 | 1 | 1399/04/14 | 14:00 | 35 | 13 | چ-08:00-10:00 | 8 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | |
| 12403 | ریاضی عمومی | 3 | 0 | 1 | 1399/04/11 | 14:00 | 4 | 2 | د-16:00-19:00 | 8 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | |
| 12310 | ریاضیات پایه | 2 | 0 | 1 | 1399/04/14 | 14:10 | 35 | 2 | پ-14:30-16:30 | 8 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | |
| 12350 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 | 1 | 1 | 1 | 1399/04/12 | 8:30 | 35 | 14 | پ-08:00-09:00،پ-12:30-14:30 | 8 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
نمایش ۴٬۲۵۱ تا ۴٬۲۶۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
