لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2 | 0 | 25 | 1399/05/12 | 12:00 | 39 | 23 | س-15:00-17:00 | 15 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | 0 | 3101 | 1399/04/06 | 1:16 | 40 | 18 | ش-16:00-18:00 | کلاس 14 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | 0 | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | |||||
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | 0 | 131314 | 1399/04/07 | 10:40 | 40 | 20 | ش-08:00-10:00 | کلاس1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | 0 | 5 | 1399/04/06 | 0:05 | 40 | 40 | ش-13:00-15:00 | کلاس1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | 0 | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | |||||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | 0 | 5 | 1399/04/10 | 14:00 | 40 | 5 | زن | د-17:00-19:00 | کلاس 3 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 11244 | حقوق جزای اختصاصی1(جرایم علیه اشخاص و تمامیت معنوی) | 2 | 1 | 1 | 1399/04/21 | 8:30 | 30 | 15 | ی-08:00-10:00،ش-17:00-20:00 | 102 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | |
| 11273 | حقوق جزای عمومی3 | 1 | 1 | 2 | 1399/04/22 | 8:30 | 30 | 5 | ج-14:00-16:00،چ-18:00-20:00 | 202 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | |
| 11269 | حقوق جزای عمومی2 | 1 | 1 | 2 | 1399/05/01 | 8:30 | 30 | 10 | ج-12:00-14:00،چ-12:00-14:00 | 202 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
نمایش ۳٬۷۹۱ تا ۳٬۸۰۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
