لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7956 | تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی | 2 | 0 | 1180 | 1399/04/02 | 8:30 | 1 | 1 | چ-18:00-20:00 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 2167 | آلودگی هوا | 2 | 1 | 175 | 1399/04/11 | 8:30 | 30 | 25 | د-09:00-10:00،چ-08:00-12:00 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 2167 | آلودگی هوا | 2 | 1 | 162 | 1399/04/11 | 8:30 | 30 | 30 | د-12:00-17:00 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 23455 | موءلفه های بازسی ریسک | 1 | 1 | 1181 | 1399/04/04 | 8:30 | 10 | 6 | ش-08:00-10:00،چ-16:00-18:00 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | |
| 26932 | مهارت های ارتباطی | 1 | 1 | 1 | 1399/04/01 | 8:30 | 35 | 11 | س-10:00-14:00 | 6 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | |
| 30606 | روش های مددکاری روانی – اجتماعی فردی/گروهی در سوانح | 1 | 1 | 52 | 1399/04/07 | 8:30 | 30 | 23 | پ-12:00-14:00،د-13:00-15:00 | 112 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30606 | روش های مددکاری روانی – اجتماعی فردی/گروهی در سوانح | 1 | 1 | 521 | 1399/04/07 | 8:30 | 30 | 29 | ش-11:00-13:00 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30594 | حمایت روانی –اجتماعی در سوانح | 1 | 1 | 51 | 1399/04/02 | 10:00 | 35 | 16 | د-10:00-12:00 | 14 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 25875 | مدیریت منابع انسانی | 2 | 0 | 1 | 1399/04/06 | 10:00 | 35 | 0 | پ-10:00-12:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | |
| 14966 | سیستم های کنترل خطی | 2 | 0 | 2 | 1399/04/07 | 11:00 | 30 | 0 | چ-13:00-16:00 | 211 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون |
نمایش ۳٬۷۷۱ تا ۳٬۷۸۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
