لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070 | بازی ها و اسباب بازی ها | 1 | 1 | 3 | 1399/04/08 | 14:00 | 30 | 9 | ی-12:00-15:00 | کلاس 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | |
| 26404 | مفاهیم آموزشی برای کودکان | 2 | 0 | 4 | 1399/04/04 | 14:00 | 30 | 29 | ی-15:00-17:00 | کلاس 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | |
| 10065 | تهیه و کاربرد مواد آموزشی | 1 | 1 | 2 | 1399/04/04 | 14:00 | 30 | 16 | ی-17:00-20:30 | کلاس 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | |
| 12758 | رسانه های تصویری و فرهنگ | 1 | 1 | 1 | 1399/04/28 | 15:00 | 1 | 1 | چ-08:00-11:00 | چهارده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 26697 | مکانیک خاک2 | 2 | 0 | 8 | 1399/04/21 | 15:00 | 1 | 1 | ش-08:00-10:00 | چهارده | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 10361 | جزئیات ساختمان2 | 2 | 0 | 7 | 1399/04/21 | 15:00 | 35 | 8 | ی-18:30-20:30 | یازده | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 4904 | اصول نظارت بر فعالیتهای ساختمانی | 2 | 0 | 7 | 1399/04/24 | 15:00 | 30 | 10 | ی-16:30-18:30 | یازده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 12832 | رسم فنی و نقشه کشی ساختمان | 0 | 1 | 7 | 1399/05/06 | 15:00 | 35 | 12 | د-13:30-16:30 | آتلیه | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 1206 | آزمایشگاه مکانیک خاک | 0 | 1 | 8 | 1399/04/27 | 9:00 | 35 | 7 | ش-13:30-17:30 | آزمایشگاه | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 509 | آزمایشگاه جوشکاری | 0 | 2 | 8 | 1399/04/27 | 9:00 | 35 | 8 | س-13:00-17:00 | آزمایشگاه | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۳۵۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
