لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||||
| 10714 | حسابداری بهای تمام شده2 | 1 | 1 | 10 | 1399/04/28 | 10:30 | 30 | 10 | پ-14:00-17:00 | 208-شفق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 10826 | حسابداری مدیریت | 1 | 1 | 10 | 1399/04/29 | 14:00 | 30 | 10 | پ-17:00-20:00 | 208-شفق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 10773 | حسابداری شرکت های سهامی | 1 | 1 | 12 | 1399/04/31 | 14:00 | 30 | 8 | پ-08:00-11:00 | 210-شفق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 10777 | حسابداری شرکت های غیرسهامی | 2 | 1 | 11 | 1399/05/06 | 8:30 | 35 | 23 | پ-13:00-17:00 | 209-شفق | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 13673 | زبان تخصصی تولیدی و صنعتی | 2 | 0 | 12 | 1399/04/24 | 8:30 | 30 | 8 | پ-11:00-13:00 | 210-شفق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 10713 | حسابداری بهای تمام شده1 | 2 | 1 | 12 | 1399/05/04 | 10:30 | 30 | 8 | ج-08:00-12:00 | 210-شفق | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | |
| 10713 | حسابداری بهای تمام شده1 | 2 | 1 | 3 | 1399/04/02 | 13:00 | 30 | 14 | چ-13:30-16:00،چ-10:00-11:30 | کلاس 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | |
| 10773 | حسابداری شرکت های سهامی | 1 | 1 | 3 | 1399/04/07 | 11:00 | 30 | 17 | پ-14:00-17:00 | کلاس 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | |
| 4075 | اصول حسابداری | 3 | 0 | 1 | 1399/04/09 | 11:00 | 30 | 23 | د-15:00-18:00 | سالن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۳٬۵۳۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
