لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13634 | زبان تخصصی2 | 1 | 0 | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | |||||
| 20302 | کارورزی2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||||
| 20303 | کارورزی2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||||
| 10722 | حسابداری پیمانکاری | 1 | 1 | 2 | 1399/04/07 | 16:30 | 30 | 5 | چ-19:00-20:30،د-11:00-14:00 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | |
| 10809 | حسابداری مالیاتی | 1 | 1 | 2 | 1399/04/02 | 16:30 | 30 | 19 | د-08:00-11:00،چ-18:00-19:00 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | |
| 4027 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1 | 2 | 1399/04/09 | 16:30 | 30 | 19 | س-15:00-17:00،س-08:00-09:00 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | |
| 10807 | حسابداری مالی | 2 | 1 | 2 | 1399/04/04 | 16:30 | 30 | 19 | چ-14:00-16:00،س-10:00-12:00 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | |
| 10714 | حسابداری بهای تمام شده2 | 1 | 1 | 1 | 1399/04/08 | 17:00 | 30 | 21 | مرد | س-15:00-18:00 | کلاس 407 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 10797 | حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری | 1 | 1 | 1 | 1399/04/14 | 14:00 | 30 | 30 | مرد | ج-08:00-11:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 10797 | حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری | 1 | 1 | 2 | 1399/04/14 | 14:00 | 30 | 4 | مرد | ج-15:00-18:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۳٬۴۵۱ تا ۳٬۴۶۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
