لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7647 | پروژه صنعتی | 0 | 1 | 14 | 30 | 16 | ش-16:00-19:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |||
| 19731 | کاربرد رایانه در حسابداری | 1 | 1 | 123 | 1399/04/06 | 13:00 | 35 | 12 | چ-18:00-20:00،پ-09:00-10:00 | 5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 7548 | پروژه(ویژه گرایش صنعتی) | 0 | 1 | 940 | 30 | 7 | ش-08:00-11:00 | 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |||
| 10713 | حسابداری بهای تمام شده1 | 2 | 1 | 13 | 1399/04/14 | 12:00 | 30 | 10 | چ-14:00-18:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 2 | 0 | 42 | 1399/04/07 | 8:30 | 40 | 40 | ش-08:00-10:00 | 1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 20302 | کارورزی2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||||
| 20288 | کارورزی1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||||
| 20303 | کارورزی2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 10 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||||
| 20202 | کاربینی | 0 | 1 | 14 | 15 | 7 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
نمایش ۳٬۳۳۱ تا ۳٬۳۴۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
