لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8138 | تاریخ موسیقی ایران2 | 2 | 0 | 1 | 1399/03/31 | 10:00 | 35 | 1 | ی-08:00-10:00 | 401 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 1990 | آشنایی با موسیقی | 2 | 0 | 1 | 1399/04/01 | 10:00 | 35 | 5 | د-16:00-18:00 | 401 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 20203 | کاربینی | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | ||||
| 8813 | تربیت شنوایی(دیکته موسیقی) | 1 | 1 | 1 | 1399/04/07 | 10:00 | 30 | 7 | د-12:00-16:00 | 402 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 27898 | هارمونی1 | 1 | 1 | 1 | 1399/04/10 | 10:00 | 30 | 4 | ی-09:00-12:00 | 403 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 27900 | هارمونی2 | 1 | 1 | 1 | 1399/04/14 | 10:00 | 30 | 12 | چ-14:00-17:00 | 403 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 3391 | ارکستراسیون | 1 | 1 | 1 | 1399/04/21 | 10:00 | 30 | 1 | د-09:00-12:00 | 404 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 14252 | ساز ایرانی4 | 1 | 1 | 1 | 1399/04/14 | 10:00 | 30 | 3 | د-16:00-20:00 | 402 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 28128 | همنوازی | 0 | 2 | 1 | 1399/04/10 | 10:00 | 30 | 1 | چ-08:00-12:00 | 402 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 18467 | فرم موسیقی جهان | 1 | 1 | 1 | 1399/04/04 | 10:00 | 35 | 1 | چ-08:00-11:00 | 402 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۷۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
