لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 2 | 0 | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی زرینشهر | |||||
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | 0 | 2 | 1399/05/14 | 15:00 | 40 | 4 | چ-16:30-18:30 | شش | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2 | 0 | 6 | 1399/05/05 | 17:00 | 35 | 19 | چ-18:30-20:30 | سیزده | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 20201 | کاربینی | 0 | 1 | 5 | 15 | 14 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 25623 | مدیریت راهبردی سازمان | 1 | 1 | 10 | 1399/04/22 | 15:00 | 1 | 1 | پ-08:00-11:00 | چهارده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 13398 | رفتار سازمانی و روابط کار در ایران | 2 | 0 | 4 | 1399/05/04 | 15:00 | 30 | 23 | چ-14:30-16:30 | هفت | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 25473 | مدیریت تحول | 2 | 0 | 6 | 1399/04/31 | 15:00 | 35 | 14 | چ-14:30-16:30 | چهارده | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2 | 0 | 5 | 1399/04/28 | 15:00 | 35 | 24 | س-16:30-18:30 | چهارده | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 24403 | مبانی سازمانی و ساختار تشکیلاتی | 1 | 0 | 6 | 1399/04/25 | 15:00 | 30 | 12 | س-14:30-16:30 | چهار | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | |
| 14620 | سرپرستی و مدیریت کارآمد | 2 | 0 | 50 | 1399/05/04 | 15:00 | 30 | 0 | ی-18:30-20:30 | نه | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
