لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30593 | بهداشت روان در بحران | 1 | 1 | 51 | 1399/05/23 | 10:00 | 35 | 16 | چ-15:00-17:00 | 14 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30605 | مدیریت استرس در بحران | 1 | 1 | 521 | 1399/04/04 | 8:30 | 30 | 30 | پ-12:00-14:00،چ-17:00-19:00 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30593 | بهداشت روان در بحران | 1 | 1 | 521 | 1399/04/06 | 11:30 | 35 | 30 | ش-17:30-19:00،ی-12:00-14:30 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30601 | شیوه های مشاوره در خانواده های آسیب دیده | 1 | 1 | 521 | 1399/04/09 | 10:00 | 35 | 27 | چ-10:00-12:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30611 | توانمندسازی گروه های هدف آسیب پذیر(زنان-کودکان-سالمندان) | 1 | 1 | 521 | 1399/04/04 | 10:00 | 30 | 25 | پ-14:00-16:00،چ-13:00-15:00 | 113 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30601 | شیوه های مشاوره در خانواده های آسیب دیده | 1 | 1 | 52 | 1399/04/09 | 10:00 | 35 | 35 | د-15:00-17:00 | 113 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30595 | شیوه های اجرایی مددکاری اجتماعی برای گروه های هدف (زنان-کودکان-سالمندان) | 2 | 0 | 51 | 1399/04/05 | 11:30 | 35 | 16 | چ-13:00-15:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30610 | مهارت های ارتباطی با آسیب دیدگان | 1 | 1 | 52 | 1399/03/31 | 11:30 | 30 | 30 | ی-08:00-10:00،ش-13:30-15:30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30610 | مهارت های ارتباطی با آسیب دیدگان | 1 | 1 | 521 | 1399/03/31 | 11:30 | 30 | 25 | د-18:00-20:00،ش-15:30-17:30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 30604 | رویکردهای رفتار درمانی | 1 | 1 | 5211 | 1399/04/13 | 17:00 | 35 | 1 | س-16:00-20:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۲٬۶۰۱ تا ۲٬۶۱۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
