لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 2 | 0 | 110 | 1399/04/06 | 13:30 | 7 | 7 | چ-08:30-10:30 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | |
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 2 | 0 | 110 | 1399/04/06 | 13:30 | 35 | 34 | چ-14:30-16:30 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | |
| 15519 | شیمی فرآورده های بهداشتی پوست و مو | 1 | 1 | 1 | 1399/03/31 | 11:00 | 21 | 20 | د-08:00-12:00 | متفرقه | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | |
| 221309 | فارسی | 3 | 0 | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | |||||
| 23330 | گزارش نویسی | 2 | 0 | 218 | 1399/04/12 | 12:00 | 40 | 16 | چ-16:30-18:30 | 13 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | |
| 221309 | فارسی | 3 | 0 | 2 | 1399/03/31 | 18:00 | 40 | 28 | چ-18:30-20:30،چ-08:00-09:00 | 3 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | |
| 221309 | فارسی | 3 | 0 | 21121 | 1399/04/09 | 8:30 | 40 | 23 | ی-16:30-19:30 | 31 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | |
| 221309 | فارسی | 3 | 0 | 2112 | 1399/04/09 | 8:30 | 30 | 29 | ی-13:30-16:30 | 21 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | |
| 3083 | ادبیات غنایی و تعلیمی | 2 | 0 | 5112 | 1399/03/31 | 14:00 | 35 | 17 | س-12:30-14:30 | 21 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | |
| 221309 | فارسی | 3 | 0 | 1 | 1399/04/08 | 11:00 | 40 | 27 | د-15:30-18:30 | 15 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۲٬۴۵۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
