لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16912 | طراحی فضای داخلی تجاری و اداری | 1 | 1 | 33 | 1399/03/31 | 16:00 | 15 | 9 | چ-12:00-15:00 | هنرکده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 16911 | طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی | 1 | 1 | 33 | 1399/04/08 | 16:00 | 20 | 20 | چ-15:00-18:00 | هنرکده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 178 | آرایه و چیدمان وسایل | 2 | 0 | 33 | 1399/04/03 | 12:00 | 30 | 13 | چ-18:00-20:00 | گردهم آیی | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 5826 | انسان،طبیعت و ارگونومی | 1 | 1 | 30 | 1399/03/31 | 14:00 | 12 | 9 | س-17:00-20:00 | 105 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 6169 | بیان معماری پیشرفته | 1 | 1 | 30 | 1399/04/08 | 16:00 | 35 | 22 | ی-15:00-18:00 | 105 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 19205 | قانون مالیاتی و محاسباتی | 1 | 1 | 3100 | 1399/04/01 | 10:00 | 30 | 1 | پ-08:00-12:00 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 24081 | مبانی استانداردسازی و کنترل کیفیت | 1 | 1 | 520 | 1399/04/08 | 16:00 | 35 | 11 | ش-08:00-14:00 | 6 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 19210 | قانون مدنی و ثبت | 2 | 1 | 300 | 1399/04/01 | 14:00 | 30 | 2 | ی-08:00-13:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 20308 | کارورزی2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | ||||
| 20304 | کارورزی2 | 0 | 2 | 540 | 15 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
نمایش ۲٬۱۹۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
