لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 0 | 8 | 1399/04/12 | 12:00 | 40 | 21 | مرد | ش-14:00-16:00 | هشت | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 25572 | مدیریت خدمات پذیرایی | 2 | 0 | 26 | 1399/04/11 | 12:00 | 30 | 24 | ی-08:00-10:00 | 201 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 22745 | کیفیت در هتل | 2 | 0 | 26 | 1399/04/03 | 12:00 | 30 | 29 | ی-10:00-12:00 | 201 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 7359 | پذیرایی | 1 | 1 | 18 | 1399/04/03 | 14:00 | 30 | 23 | د-08:00-12:00 | 201 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 25790 | مدیریت کنترل هزینه غذا | 2 | 1 | 27 | 1399/04/07 | 12:00 | 30 | 15 | د-12:00-17:00 | 105 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 5409 | امور اجرایی غذا و نوشابه | 1 | 1 | 20 | 1399/04/03 | 14:00 | 35 | 34 | ی-16:00-20:00 | گردهم آیی | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 22745 | کیفیت در هتل | 2 | 0 | 9 | 1399/04/03 | 12:00 | 5 | 3 | پ-18:00-20:00 | 400 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 22745 | کیفیت در هتل | 2 | 0 | 25 | 1399/04/03 | 12:00 | 30 | 30 | ی-12:00-14:00 | 207 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 23424 | لباسشویی در هتل | 1 | 1 | 16 | 1399/04/02 | 12:00 | 30 | 30 | ش-08:00-11:00 | 107 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | |
| 20289 | کارورزی1 | 0 | 2 | 503 | 15 | 8 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۲٬۱۵۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
