لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18569 | فیزیک پیش دانشگاهی | 2 | 0 | 51 | 1399/04/09 | 16:00 | 35 | 20 | چ-18:00-20:00 | 7 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 18601 | فیزیک عمومی | 2 | 0 | 51 | 1399/04/10 | 12:00 | 35 | 5 | د-18:00-20:00 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 18555 | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | 2 | 0 | 190 | 1399/04/05 | 16:00 | 35 | 14 | پ-18:00-20:00 | 4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | |
| 18569 | فیزیک پیش دانشگاهی | 2 | 0 | 1 | 1399/04/25 | 14:30 | 35 | 1 | چ-16:00-18:00 | سایت شماره 2 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | |
| 18632 | فیزیک کاربردی | 2 | 1 | 9810 | 1399/04/28 | 19:00 | 35 | 15 | چ-12:00-14:00 | 306 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 18632 | فیزیک کاربردی | 2 | 1 | 981 | 1399/03/31 | 10:00 | 35 | 35 | پ-12:00-14:00،ج-16:00-18:00 | 503 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 18630 | فیزیک کاربردی | 2 | 0 | 982 | 1399/03/31 | 10:00 | 35 | 25 | پ-14:00-16:00 | 503 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 18649 | فیزیک مکانیک | 2 | 0 | 982 | 1399/04/02 | 10:00 | 35 | 11 | پ-10:00-12:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 18550 | فیزیک الکتریسیته | 2 | 0 | 972 | 1399/04/02 | 8:00 | 35 | 8 | پ-08:00-10:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | |
| 18630 | فیزیک کاربردی | 2 | 0 | 31 | 1399/04/10 | 16:00 | 35 | 8 | چ-16:00-18:00 | 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
نمایش ۱٬۶۷۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۶٬۱۳۵ مورد.
