لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26634 | مکالمه زبان انگلیسی تخصصی3 | 2 | 1398/10/25 | 12:30 | 30 | 0 | زن | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 11622 | خواندن و درک مفاهیم مقدماتی | 5 | 1398/11/01 | 14:30 | 35 | 0 | زن | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 25873 | مدیریت منابع انسانی | 2 | 1398/10/28 | 12:30 | 40 | 0 | زن | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 25690 | مدیریت سیستم های حمل و نقل و چالشهای حرفه ای در صنعت | 2 | 1398/10/26 | 12:30 | 30 | 0 | زن | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 18517 | فرهنگ ملل | 5 | 1398/10/23 | 10:30 | 35 | 0 | زن | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1398/11/04 | 14:30 | 40 | 0 | زن | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 25625 | مدیریت رویدادها | 2 | 1398/10/24 | 12:30 | 30 | 0 | زن | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 20092 | کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه | 5 | 1398/11/03 | 14:30 | 35 | 0 | زن | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 8949 | ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعی | 5 | 1398/10/21 | 10:30 | 30 | 0 | زن | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 25846 | مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی | 2 | 1398/10/27 | 14:30 | 40 | 0 | زن | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان |
نمایش ۸۷۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
