لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 50 | 1398/11/02 | 15:00 | 30 | 0 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 23526 | مواد خطرناک2 | 70 | 1398/11/04 | 9:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 17052 | طراحی معماری | 90 | 1398/10/22 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 11412 | حقوق مدنی3(کلیات قراردادها) | 1000 | 1398/10/26 | 15:00 | 25 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 22858 | کمکهای اولیه | 700 | 1398/11/05 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 25473 | مدیریت تحول | 80 | 1398/11/01 | 17:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 1198 | آزمایشگاه مقاومت مصالح2 | 6 | 1398/11/04 | 9:00 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 11269 | حقوق جزای عمومی2 | 1 | 1398/10/24 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 27487 | نقشه برداری | 5 | 1398/10/24 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 221207 | آیین زندگی | 2 | 1398/10/28 | 15:00 | 30 | 5 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۶۶۱ تا ۶۷۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
