لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | 3 | 15 | 0 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||||
| 25803 | مدیریت مالی | 1 | 1398/10/23 | 14:30 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 11439 | حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث) | 3 | 1398/10/23 | 14:30 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 24920 | متون حقوقی | 3 | 1398/10/25 | 14:30 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 10773 | حسابداری شرکت های سهامی | 1 | 1398/10/30 | 14:30 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 11252 | حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) | 3 | 1398/10/23 | 14:30 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 17891 | عملیات شناخت گیاهان دارویی2 | 2 | 1398/10/21 | 10:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 13628 | زبان تخصصی1 | 1 | 1398/11/05 | 14:30 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | 1398/11/02 | 14:30 | 40 | 0 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | ||
| 7692 | پروژه مالی | 1 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
