لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24248 | مبانی توسعه ی پایدار و اکولوژی در شهر | 500 | 1398/11/05 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 24154 | مبانی بازاریابی و خرید | 400 | 1398/10/26 | 17:00 | 25 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 16926 | طراحی فنی ساختمان | 6 | 1398/10/24 | 15:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 11122 | حقوق املاک(پیشرفته) | 2000 | 1398/10/22 | 15:00 | 25 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 11667 | خدمات الکترونیک | 0 | 1398/11/02 | 15:00 | 30 | 0 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 13581 | زبان تخصصی | 3 | 1398/10/24 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 25322 | مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری | 80 | 1398/10/29 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 1206 | آزمایشگاه مکانیک خاک | 60 | 1398/10/27 | 9:00 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 1398/10/23 | 15:00 | 30 | 0 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 500 | 1398/10/22 | 17:00 | 40 | 0 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۵۲۱ تا ۵۳۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
