لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26544 | مقررات و روشهای جاری امور مالی | 4 | 1398/10/29 | 17:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 2013 | آشنایی با ممیزی انرژی بنا | 500 | 1398/10/26 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 11248 | حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت) | 2000 | 1398/10/28 | 17:00 | 25 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 4018 | اصول تنظیم قراردادهای دولتی | 30 | 1398/10/24 | 15:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 20288 | کارورزی1 | 30 | 15 | 0 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 20120 | کاربرد نرم افزار در معماری | 5 | 1398/10/29 | 17:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 0 | 1398/10/25 | 15:00 | 30 | 0 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 2054 | آشنایی با هیدرولیک و پمپهای آتش نشانی | 7 | 1398/10/26 | 15:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 23525 | مواد خطرناک1 | 7 | 1398/11/03 | 15:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 11222 | حقوق ثبت اسناد1 | 100 | 1398/11/01 | 15:00 | 25 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۵۱۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
