لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365 | ریاضیات مهندسی | 1001 | 1398/10/24 | 19:00 | 1 | 1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 20395 | کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی | 218 | 1398/10/27 | 14:00 | 22 | 2 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 10818 | حسابداری مالی پیشرفته1 | 524 | 1398/11/03 | 15:00 | 30 | 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 6137 | بانک اطلاعاتی کاربردی | 1003 | 1398/10/26 | 17:00 | 1 | 1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 16583 | طراحی الگوریتم ها | 1002 | 1398/11/05 | 17:00 | 1 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 24132 | مبانی امنیت شبکه | 220 | 1398/10/26 | 17:00 | 30 | 1 | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 1027 | 1398/11/05 | 15:00 | 30 | 0 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 28102 | هوش مصنوعی | 1029 | 1398/11/01 | 17:00 | 24 | 21 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 116 | 1398/10/22 | 15:00 | 30 | 0 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان | ||
| 10775 | حسابداری شرکت های غیردولتی | 114 | 1398/11/01 | 15:00 | 30 | 1 | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان |
نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
